浜田漁港に水揚げされる主な魚
※■は魚の旬の月| 魚名( )内は浜田での呼び名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカムツ(ノドグロ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| アナゴ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| アマダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| アワビ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| アンコウ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ウマヅラハギ(メンポ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ウルメイワシ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| カサゴ(ボッコウ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| カタクチイワシ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| カツオ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| カマス | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| キダイ(レンコダイ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ケンサキイカ(マイカ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| サザエ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| サワラ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| シイラ(マンサク) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| スルメイカ(サルイカ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ソウハチ(エテカレイ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ミズタコ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| タチウオ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| トビウオ(アゴ) | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| トラフグ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ナマコ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| ニギス(トンコロイワシ、オキギス) | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| ヒラメ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ブリ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| マアジ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| マイワシ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| マグロ(ヨコワ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| マサバ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| マダイ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| マトウダイ(バトウ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ムシガレイ(ミズカレイ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| メバル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ヤナギムシカレイ(ササカレイ) | ■ | ■ | ■ | ■ |






